পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | ঘূর্ণিত ইস্পাত দেয়াল প্যানেল রোল গঠন মেশিন | ব্যবহার: | প্রাচীর/ছাদ |
---|---|---|---|
যন্ত্র শক্তি: | 4+4KW | গতি: | 15-20মি/মিনিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চেইন ট্রান্সমিশন ঢেউতোলা ফর্মিং মেশিন,1 মিমি ঢেউতোলা ফর্মিং মেশিন,1 মিমি ঢেউতোলা প্যানেল রোল তৈরির মেশিন |
উচ্চ গতির ঢেউতোলা প্রাচীর এবং সাইডিং প্যানেল রোল তৈরির মেশিন, মেটাল ওয়াল সাইডিং শীট তৈরির মেশিন
ওয়াল এবং সাইডিং প্যানেল রোল তৈরির মেশিনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম নং |
বর্ণনা |
প্রস্তাবিত স্পেসিফিকেশন |
১.০ | রোল তৈরির মেশিন | |
১.৫ | রোলিং গতি | প্রতি মিনিটে ১৫ মিটার পর্যন্ত (কাটার সময় বাদে) |
১.২ | রোলিং পুরুত্ব | ০.৩-০.৬মিমিমিমি |
১.৩ | কাঁচামাল | রঙিন পেইন্টেড কয়েল |
১.৬ | ডিইমেনশন | কাটিং-এর উপাদানপ্রায় ৮০০০×১৬০০×১১ ইউনিট০০০(মিমি) |
১.৭ | কার্যকরী প্রস্থ | ৮৩৬প্রধান উপাদান |
১.৮ | ফিডিং কয়েলের প্রস্থ | ১০০০প্রধান উপাদান |
১.৯ | রোলার স্টেশন |
কাটিং-এর উপাদানপ্রায় ১২স্টেশন |
১.১০ | রোলারের উপাদান | ৪৫#ফোরজড স্টিল, ক্রোম দিয়ে প্রলেপ দেওয়া |
১.১১ | শ্যাফটের ব্যাস | Φ৭০প্রধান উপাদান |
১.৫১ ইউনিট | চেইন দ্বারা | ১.২ ইঞ্চি১.১৩ |
১.৫১ ইউনিট | ২ | এ১ ইউনিটকাটিং-এর উপাদান |
১.৫গুলি | সহনশীলতা | ১০মি+- |
১.৫ডিকোয়লার—→লেভেল ডিভাইস —→প্রধান রোল তৈরির মেশিন—→হাইড্রোলিক কাটিং—→রান আউট টেবিল | ১.১৬ | হাইড্রোলিক স্টেশন৪ কিলোওয়াটপ্রধান উপাদান |
নং | নাম | পরিমাণ |
১
৫ টন প্যাসিভ | ডিকোয়লার | ১ সেট২ |
প্রধান রোল তৈরির মেশিন | ১ সেট৩ | হাইড্রোলিক স্টেশন |
১ ইউনিট | ৪ | হাইড্রোলিক স্টেশন |
১ ইউনিট | ৫ | রোল তৈরির মেশিনের কার্যপ্রবাহ |
গুলি | ২ ইউনিট | রোল তৈরির মেশিনের কার্যপ্রবাহ |
ডিকোয়লার—→লেভেল ডিভাইস —→প্রধান রোল তৈরির মেশিন—→হাইড্রোলিক কাটিং—→রান আউট টেবিল | পণ্যের প্রোফাইল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jing
টেল: +86 188 2511 7789
ফ্যাক্স: +86-317-5666689