|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান প্রকার: | পিপিজিআই/জিআই | পার্থিব বেধ: | 0.3-0.6 মিমি |
|---|---|---|---|
| উপাদান প্রস্থ: | 1220 মিমি | রোলার স্টেশন: | ১১+১২ স্টেশন |
| বেলন এবং খাদ উপাদান: | 45# ইস্পাত নিভে যাওয়া এবং কলাই | খাদ এর ব্যাস: | Φ70 মিমি |
| কাটার উপাদান: | Cr12 | ড্রাইভের ধরন: | চেইন ড্রাইভ |
| গতি: | 20মি/মিনিট | সমস্ত ক্ষমতা: | 5.৫+৫.৫ কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ: | 380V 50Hz 3 ফ্যাসেস (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছাদ রোল গঠন মেশিন |
||
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| উপাদান | প্রকার | পিপিজিআই/জিআই |
| বেধ | 0.3-0.6 মিমি | |
| প্রস্থ | ১২২০ মিমি | |
| রোলার স্টেশন | ১১+১২ স্টেশন | |
|
রোলার এবং শ্যাফ্ট উপাদান |
45# ইস্পাত ম্লান করা এবং প্লাটিং | |
| শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ | Φ70 মিমি | |
| কাটার উপাদান | CR12 | |
| ড্রাইভের ধরন | চেইন ড্রাইভ | |
| গতি | ২০ মিটার/মিনিট | |
| মোট ক্ষমতা | 5.৫+৫.৫ কিলোওয়াট | |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ ৩ ফেজ | |
খাওয়ানোর টেবিল এবং প্রাক কাটার
রোল গঠন মেশিনে সঠিক অবস্থানে আসা এবং পাস রোল গাইড।
এছাড়াও একটি প্রি-কাট ডিভাইস সহ, যখন অন্য রঙ বা বেধের কয়েল ব্যবহার করতে চান তখন কয়েলটি প্রি-কাট করা সুবিধাজনক।
কাটার
ব্লেডের উপাদান হল CR12.
উচ্চ শক্তি, ভাল কঠোরতা এবং ভাল পরিধান প্রতিরোধের সঙ্গে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jing
টেল: +86 188 2511 7789
ফ্যাক্স: +86-317-5666689