|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদানের ধরন: | পিপিজিআই/জিআই | উপাদান পুরুত্ব: | 0.8-1.2 মিমি |
|---|---|---|---|
| উপাদান প্রস্থ: | 1220 মিমি | রোলার স্টেশন: | 22 স্টেশন |
| বেলন এবং খাদ উপাদান: | 45# ইস্পাত নিভে যাওয়া এবং কলাই | খাদ এর ব্যাস: | Φ90 মিমি |
| কাটার উপাদান: | CR12 | ড্রাইভের ধরন: | চেইন ড্রাইভ |
| গতি: | 15 মি/মিনিট | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| মোট শক্তি: | 11+11+7.5KW | ভোল্টেজ: | 380V 50Hz 3 ফেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপিজিআই ফ্লোর ডেক রোল ফর্মিং মেশিন,জিআই ফ্লোর ডেক রোল ফর্মিং মেশিন,1.২ মিমি মেটাল ডেক রোল ফর্মিং মেশিন |
||
| উপাদান | পিপিজিআই/জিআই |
|---|---|
| বেধ | 0.৮-১.২ মিমি |
| প্রস্থ | ১২২০ মিমি |
| রোলার স্টেশন | ২২টি স্টেশন |
| রোলার এবং শ্যাফ্ট উপাদান | 45# ইস্পাত ম্লান করা এবং প্লাটিং |
| শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ | Φ90 মিমি |
| কাটার উপাদান | CR12 |
| ড্রাইভের ধরন | চেইন ড্রাইভ |
| গতি | 15m/min |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| মোট ক্ষমতা | ১১+১১+৭.৫ কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ ৩ ফেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jing
টেল: +86 188 2511 7789
ফ্যাক্স: +86-317-5666689